شهادة برنامج الزمالة
شروط الحصول على عضوية الزمالة – لأغراض التسجيل لدى وزارة الاقتصاد
يجب استيفاء الشروط العامة التالية قبل التأهل للتقديم على عضوية الزمالة:
1 – يجب أن يكون المتقدم مؤهلاً بالكامل.
2 – يجب أن يتحلى بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه أي حكم قضائي في السابق.
أن يكون العضو صاحب عضوية سارية قبل تقديم الطلب.
الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو تخصص آخر مع ما يعادل 15 ساعة معتمدة في المحاسبة أو زمالة أجنبية من IFAC.
اجتياز 3 امتحانات بنسبة نجاح لا تقل عن 60%:
امتحان معايير المحاسبة
امتحان معايير التدقيق
امتحان التشريعات والضرائب
يُعفى حاملو شهادات AICPA، ICAEW، ACCA، CPA Canada، CPA Australia، SOCPA من الامتحانين الأول والثاني، شرط اجتياز الامتحان الثالث.
عضوية سارية في جمعية الإمارات.
تسجيل ساري لدى وزارة الاقتصاد.
شهادة مهنية معترف بها (القرار رقم 805 لسنة 2018).
إكمال 30 ساعة من التعليم المستمر خلال سنتين.
لغير حاملي زمالة IFAC: اجتياز جميع الامتحانات المعتمدة خلال سنتين.
المتطلبات التالية هي لمنح شهادة الزمالة من جمعية الإمارات للمحاسبين والمراجعين:
- تقديم شهادة اجتياز الاختبارات المعتمدة (البند 3 ضمن القسم 2).
- تقديم دليل على إتمام 30 ساعة من التعليم المهني المستمر (البند 1 ضمن القسم 3).
- دفع الرسوم المقررة.
جدول مواعيد امتحانات ACCA لعام 2026
| الشهر | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | أوقات الجلسات (جلستان في اليوم) | مدة الامتحان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 2:00 PM / 5:00 PM | Jan 2026 (10 days) |
| January 2026 | 19/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 2:00 PM / 5:00 PM | Jan 2026 (10 days) |
| March 2026 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 2:00 PM / 5:00 PM | March 2026 (10 days) |
| March 2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 2:00 PM / 5:00 PM | March 2026 (10 days) |
| May 2026 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 2:00 PM / 5:00 PM | May 2026 (10 days) |
| May 2026 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 2:00 PM / 5:00 PM | May 2026 (10 days) |
| July 2026 | 13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 2:00 PM / 5:00 PM | July 2026 (10 days) |
| July 2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 2:00 PM / 5:00 PM | July 2026 (10 days) |
| September 2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 2:00 PM / 5:00 PM | Sep 2026 (10 days) |
| September 2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2:00 PM / 5:00 PM | Sep 2026 (10 days) |
| November 2026 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 19/11/2026 | 20/11/2026 | 2:00 PM / 5:00 PM | Nov 2026 (10 days) |
| November 2026 | 23/11/2026 | 24/11/2026 | 25/11/2026 | 26/11/2026 | 27/11/2026 | 2:00 PM / 5:00 PM | Nov 2026 (10 days) |






